الشحن وحاسبة الرسوم
تكلفة شحن بحري وجوي إرشادية من الصين مع رسم استيراد مرجعي. العروض الفعلية تعتمد على الموسم وسعر النفط وحجم البضاعة الدقيق — اطلب عرض سعر لأرقام دقيقة.
🇩🇪 تقدير الشحن โ Germany (بحري)
※ إرشادي فقط. يمكن للفرامل والفلاتر مشاركة حاوية واحدة — اطلب منا عرض سعر مجمّعاً.
جميع الوجهات
| الدول: | الوصول بحرياً | الوصول جواً | الرسم المرجعي |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germany | 30โ40 d | 5โ8 d | 3.5% |
| 🇮🇩 Indonesia | 12โ18 d | 4โ7 d | 7.5% |
| 🇳🇱 Netherlands | 30โ40 d | 5โ8 d | 3.5% |
| 🇵🇱 Poland | 32โ42 d | 6โ9 d | 3.5% |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 24โ32 d | 6โ9 d | 5% |
| 🇹🇭 Thailand | 11โ17 d | 4โ6 d | 7.5% |
| 🇦🇪 UAE | 22โ30 d | 5โ8 d | 5% |
| 🇬🇧 United Kingdom | 32โ42 d | 5โ8 d | 0% |
تحتاج عرض شحن دقيقاً؟
أرسل ميناء الوصول وخطة البضاعة — نُسعّر الشحن والبضاعة معاً في مستند واحد.