Logística y calculadora de aranceles
Flete marítimo y aéreo indicativo desde China más arancel de referencia. Los presupuestos reales dependen de la temporada, el precio del petróleo y el volumen exacto — solicite presupuesto para cifras exactas.
🇩🇪 Estimación de flete โ Germany (Mar)
※ Solo indicativo. Frenos y filtros pueden compartir un contenedor — pídanos un presupuesto consolidado.
Todos los destinos
| Países: | ETA mar | ETA aire | Arancel ref. |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Germany | 30โ40 d | 5โ8 d | 3.5% |
| 🇮🇩 Indonesia | 12โ18 d | 4โ7 d | 7.5% |
| 🇳🇱 Netherlands | 30โ40 d | 5โ8 d | 3.5% |
| 🇵🇱 Poland | 32โ42 d | 6โ9 d | 3.5% |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 24โ32 d | 6โ9 d | 5% |
| 🇹🇭 Thailand | 11โ17 d | 4โ6 d | 7.5% |
| 🇦🇪 UAE | 22โ30 d | 5โ8 d | 5% |
| 🇬🇧 United Kingdom | 32โ42 d | 5โ8 d | 0% |
¿Necesita un flete exacto?
Envíe su puerto de destino y plan de carga — cotizamos flete y mercancía en un solo documento.